科盟公司有源模塊特點
1. 基于數(shù)字信號處理技術(shù)。
2. 具有2通道輸入4通道輸出的專業(yè)數(shù)字音頻處理能力。
3. 內(nèi)置處理芯片操作系統(tǒng),讓演出輕松便捷。
4. 每個輸入通道均設(shè)有參量均衡與噪聲門等音頻處理模塊。
5. 可以精細(xì)的對現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行修正與補(bǔ)償,使得擴(kuò)聲器系統(tǒng)更好的適用于各個建筑環(huán)境。
6. 每個輸出通道均設(shè)有參量均衡、ALLPASS全通濾波器、壓縮器和限幅器。
7. 可對輸出信號進(jìn)行大小限制,避免后級設(shè)備長時間過載,更好的保護(hù)功放和音箱的作用。
| 型號Model | LA0818BVA | LA1018BVA | LA1218BVA |
| 功放立體聲 Stereo 8 Ohm | 1800W | 1800W | 1800W |
| 頻響范圍Frequency Response | 33Hz~300Hz | 33Hz~300Hz | 33Hz~300Hz |
| 超低音SUB Driver | 18"X1(220 Magnet 100mm) | 18"X1(220 Magnet 100mm) | 18"X1(220 Magnet 100mm) |
| 額定功率Rated Power | 600W | 600W | 600W |
| 峰值功率 Peak Power | 2400W | 2400W | 2400W |
| 阻抗 Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 靈敏度 Sensitivity(1W/1m)dB | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) | 103dB(1w@1m) |
| 連續(xù)聲壓級Maximum Continuous SPL | 128dB(Cmax@1m) | 130dB(Cmax@1m) | 131dB(Cmax@1m) |
| 最大聲壓級Maximum Peak SPL | 134dB(Pmax@1m) | 135dB(Pmax@1m) | 137dB(Pmax@1m) |
| 箱體材質(zhì)Material | 18mm(0.7")PLYwood | 18mm(0.7")PLYwood | 18mm(0.7")PLYwood |
| 連接方法 Connectors | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 | SPEAKON NL4X2 |
| V字面網(wǎng)箱體尺寸Dimensions | L544XW580XH417mm | L630XW610XH488mm | L760XW700XH520mm |
| 重量 Net Weight(kg) | 40.5Kg | 43.5Kg | 46.5Kg |
